Description
Detailed description
Features
- Προγράμματα γρήγορης πλύσης 15΄ & Γρήγορου στεγνώματος 60΄
- Ασφάλεια κλειδώματος πόρτας & Κλείδωμα πλήκτρων Child Lock
- Προστασία από υπερθέρμανση, υπερχείλιση, και αποτροπή αφρισμού
- Self-diagnosis of faults
Technical Characteristics
Press | Front loading |
---|---|
Χωρητικότητα Πλύσιμο/Στέγνωμα (Kg) | 8/6 |
Eνεργειακή Κλάση (Πλύση) | A |
Eνεργειακή Κλάση (Πλήρης Κύκλος) | D |
Revolutions/Step | 0/600/800/1000/1200/1400 |
Programmes | 15 προγράμματα & 7 λειτουργίες |
Temperature selection | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
Level of residual moisture after wringing | 53,9% |
Weighted average energy consumption in 100 wash cycles | 0,472 kWh/πλύση |
Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε 100 κύκλους πλυσ./στεγν. | 3,077kWh |
Weighted average water consumption for each wash cycle | 48Lt |
Noise level during wringing | 72dB (A) |
Color | White |
Power cable | 1,5m |
Sewer pipe | 1,5m |
Inlet pipe | 1m |
Functions |
|
Διάσταση (ΥxΠxB) (cm) | 85*59,5*47,5 |
Kαθαρό Βάρος (Kg) | 66 |
EAN CODE | 5207060547529 |
The company has made every effort to avoid typographical errors.
Reviews
There are no reviews yet.